søndag 14. mars 2010

Tana


















(MMS fra Helene Gran Øverli)

Stillingen inn til Tana:
Nr SNr Navn Start tid Tid inn Tid brukt Hunder
inn
1 82 Harald Tunheim 14/3 07:28 14/3 16:40 9h 12min 13
2 106 Ralph Johannessen 14/3 08:32 14/3 16:41 8h 09min 14
3 93 Roger Dahl 14/3 08:42 14/3 17:06 8h 24min 14
4 85 Bjørnar Andersen 14/3 08:45 14/3 17:24 8h 39min 14
5 99 Sigrid Ekran 14/3 09:11 14/3 17:32 8h 21min 14
6 89 Kjell Brennodden 14/3 08:58 14/3 17:40 8h 42min 14
7 107 Robert Sørlie 14/3 09:22 14/3 17:50 8h 28min 14
8 88 Tore Bergby 14/3 09:00 14/3 17:54 8h 54min 13
9 92 Nina Skramstad 14/3 08:58 14/3 17:55 8h 57min 14
10 83 Arne Karlstrøm 14/3 09:04 14/3 17:56 8h 52min 13
11 95 Rune Johansen 14/3 09:10 14/3 18:14 9h 04min 14
Ralph Jphannessen har kjørt inn den timen han startet ut etter Harald Tunheim. Og Roger har brukt et kvarter lenger tid en Ralph på etappen. Bjørnar Andersen, som startet 3 min bak Roger, kom inn et kvarter etter Roger. Sigrid Ekran har nest beste etappetid, hun startet ut som nr 10 fra Levajok, og kom inn som nr 5 her i Tana....

Siste: Ralph, Kjell Brennodden, Arne Karlstrøm og Robert Sørlie har kjørt videre mot Neiden. Kan det se ut som om Roger m.fl. tar 16-timeren i Tana?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar